ここから本文です。
Information
札幌市教育文化会館の施設や利用条件から、施設利用料金を試算します。
実際のご利用にあたっては、施設利用料金の他に、音響・映像設備等の物件利用料金がかかります。
休館日を除く毎日9時~21時の時間帯でご利用いただけます。
ホールにつきましては、催事のプログラム等、内容によっては9時以前もしくは21時以降も延長してご利用いただけますので、お早めにご相談ください。
(別途、延長料金が発生します)
休館日は、毎月第2・第4月曜日(祝日にあたる場合は翌営業日)と年末年始(12月29日~1月3日)です。
また、施設メンテナンスのため、臨時休館することがあります。
ホールについては引き続き5日間を超える利用はできません。
ホール以外の施設(研修室)については、引き続きまたは断続的に5日間を超える利用はできません。
但し、ご利用内容によっては、申請書の提出並びに会館の審査を経て、5日間を超えたお申込みが可能な場合もございますのでご相談ください。
当館は区分単位でのご利用となっています。時間単位での貸し出しには対応していませんのであらかじめご了承ください。
B・Cの割増料金については、利用時間と料金「割増料金について」にてご確認ください。
施設 | 入場料 | 0円~1,800円 | 1,801円~3,500円 | 3,501円以上 | |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 主催者 | 非営利 | A(基本) | B(10割増) | C(20割増) |
営利 | B(10割増) |
施設 | 入場料 | 0円~2,000円 | 2,001円~4,000円 | 4,001円以上 | |
---|---|---|---|---|---|
小ホール・ 研修室等 |
主催者 | 非営利 | A(基本) | B(10割増) | C(20割増) |
営利 | B(10割増) |
※営利・入場料割増について:大・小ホールのご利用において、割増対象となる入場料等の設定がある場合は、上演時間帯(開演から終演までの時間)にあたる利用区分ごとに割増料金が発生します。
施設 | 利用区分 (時間) |
午前 9時~12時 |
午後 13時~16時 |
夜間 17時~21時 |
午前・午後 9時~16時 |
午後・夜間 13時~21時 |
全日 9時~21時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール 1,100席 | 平日 | A | 60,900 | 60,900 | 81,300 | 121,800 | 142,200 | 193,900 |
B | 121,800 | 121,800 | 162,600 | 243,600 | 284,400 | 387,800 | ||
C | 182,700 | 182,700 | 243,900 | 365,400 | 426,600 | 581,700 | ||
土・日・祝日 | A | 75,700 | 75,700 | 101,600 | 151,400 | 177,300 | 240,000 | |
B | 151,400 | 151,400 | 203,200 | 302,800 | 354,600 | 480,000 | ||
C | 227,100 | 227,100 | 304,800 | 454,200 | 531,900 | 720,000 | ||
小ホール 360席 | 平日 | A | 27,700 | 27,700 | 36,900 | 55,400 | 64,600 | 86,800 |
B | 55,400 | 55,400 | 73,800 | 110,800 | 129,200 | 173,600 | ||
C | 83,100 | 83,100 | 110,700 | 166,200 | 193,800 | 260,400 | ||
土・日・祝日 | A | 33,200 | 33,200 | 44,400 | 66,400 | 77,600 | 105,300 | |
B | 66,400 | 66,400 | 88,800 | 132,800 | 155,200 | 210,600 | ||
C | 99,600 | 99,600 | 133,200 | 199,200 | 232,800 | 315,900 | ||
練習限定料金「練割」 (曜日を問わず) |
A | 6,400 | 6,400 | 8,500 | 12,800 | 14,900 | 20,100 | |
B | 12,800 | 12,800 | 17,000 | 25,600 | 29,800 | 40,200 | ||
リハーサル室A 206㎡ |
A | 6,400 | 6,400 | 8,500 | 12,800 | 14,900 | 20,100 | |
B | 12,800 | 12,800 | 17,000 | 25,600 | 29,800 | 40,200 | ||
C | 19,200 | 19,200 | 25,500 | 38,400 | 44,700 | 60,300 | ||
リハーサル室B 87㎡ | A | 2,900 | 2,900 | 3,700 | 5,800 | 6,600 | 8,500 | |
B | 5,800 | 5,800 | 7,400 | 11,600 | 13,200 | 17,000 | ||
C | 8,700 | 8,700 | 11,100 | 17,400 | 19,800 | 25,500 | ||
練習室A 74㎡ | A | 2,200 | 2,200 | 3,100 | 4,400 | 5,300 | 7,200 | |
B | 4,400 | 4,400 | 6,200 | 8,800 | 10,600 | 14,400 | ||
C | 6,600 | 6,600 | 9,300 | 13,200 | 15,900 | 21,600 | ||
練習室B 74㎡ | A | 2,200 | 2,200 | 3,100 | 4,400 | 5,300 | 7,200 | |
B | 4,400 | 4,400 | 6,200 | 8,800 | 10,600 | 14,400 | ||
C | 6,600 | 6,600 | 9,300 | 13,200 | 15,900 | 21,600 | ||
研修室301 135席 218㎡ | A | 6,400 | 6,400 | 8,500 | 12,800 | 14,900 | 20,100 | |
B | 12,800 | 12,800 | 17,000 | 25,600 | 29,800 | 40,200 | ||
C | 19,200 | 19,200 | 25,500 | 38,400 | 44,700 | 60,300 | ||
研修室302 72席 133㎡ | A | 4,300 | 4,300 | 5,400 | 8,600 | 9,700 | 13,100 | |
B | 8,600 | 8,600 | 10,800 | 17,200 | 19,400 | 26,200 | ||
C | 12,900 | 12,900 | 16,200 | 25,800 | 29,100 | 39,300 | ||
研修室303 24席 41㎡ | A | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | 3,000 | 4,000 | |
B | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 5,200 | 6,000 | 8,000 | ||
C | 3,900 | 3,900 | 5,100 | 7,800 | 9,000 | 12,000 | ||
研修室304 24席 42㎡ | A | 1,300 | 1,300 | 1,700 | 2,600 | 3,000 | 4,000 | |
B | 2,600 | 2,600 | 3,400 | 5,200 | 6,000 | 8,000 | ||
C | 3,900 | 3,900 | 5,100 | 7,800 | 9,000 | 12,000 | ||
研修室305 156席 249㎡ | A | 7,900 | 7,900 | 10,800 | 15,800 | 18,700 | 25,200 | |
B | 15,800 | 15,800 | 21,600 | 31,600 | 37,400 | 50,400 | ||
C | 23,700 | 23,700 | 32,400 | 47,400 | 56,100 | 75,600 | ||
研修室401 72席 163㎡ | A | 5,300 | 5,300 | 6,800 | 10,600 | 12,100 | 16,100 | |
B | 10,600 | 10,600 | 13,600 | 21,200 | 24,200 | 32,200 | ||
C | 15,900 | 15,900 | 20,400 | 31,800 | 36,300 | 48,300 | ||
研修室402 54席 128㎡ | A | 3,800 | 3,800 | 5,300 | 7,600 | 9,100 | 12,200 | |
B | 7,600 | 7,600 | 10,600 | 15,200 | 18,200 | 24,400 | ||
C | 11,400 | 11,400 | 15,900 | 22,800 | 27,300 | 36,600 | ||
研修室403 84席 204㎡ | A | 6,100 | 6,100 | 8,400 | 12,200 | 14,500 | 19,400 | |
B | 12,200 | 12,200 | 16,800 | 24,400 | 29,000 | 38,800 | ||
C | 18,300 | 18,300 | 25,200 | 36,600 | 43,500 | 58,200 | ||
講堂 固定156席 225㎡ | A | 6,800 | 6,800 | 9,000 | 13,600 | 15,800 | 21,200 | |
B | 13,600 | 13,600 | 18,000 | 27,200 | 31,600 | 42,400 | ||
C | 20,400 | 20,400 | 27,000 | 40,800 | 47,400 | 63,600 |
※申込者が営利法人(株式会社等)であること、営利目的(商品説明会等)であること、有料催事(最高額による)であること、以上のいずれかに該当する利用の場合は、割増料金が適用されます。
ギャラリー 全周壁面長さ38m 高さ3m 床105㎡ |
主催者及び目的が非営利の場合 | 7,000円 | |
---|---|---|---|
主催者及び目的が営利の場合 | 美術に関するもの | 28,000円 | |
美術以外のもの | 31,500円 |
※全日(9:00~21:00)区分でのみ貸出しております。
割増料金の適用は、ホールは本番区分帯(開演から終演の時間)、研修室は申込区分帯が対象となります。
営利割増と入場料割増の両方に該当する場合には、割増料金の高い方を適用させていただきます。
お申込みの主催者が営利団体(株式会社等の営利法人)の場合、営利割増が適用されます。また、主催者が個人及び非営利団体であっても、商品説明会 や宣伝を行う等営利や営業目的に該当する場合には、営利割増が適用されます。
※主催者が【営利】とは、営利を目的とする法人(株式会社等)や利用料金の支払元が営利法人であるご利用です。
※主催者が【非営利】とは、国・地方公共団体等の官公庁、営利を目的としない法人(財団・社団・福祉・NPO等)や団体、サークル等でのご利用です。
入場料その他名称のいかんを問わず(参加料、受講料、検定料)これらに類するもので、当日または事前に関わらず一般の参加者から徴収する場合には、ご利用施設及びその最高額により、入場料割増が適用されます。
主催者 | 入場料等 | ||
---|---|---|---|
0円~1,800円 | 1,801円~3,500円 | 3,501円以上 | |
非営利 | A(基本) | B(10割増) | C(20割増) |
営利 | B(10割増) |
主催者 | 入場料等 | ||
---|---|---|---|
0円~2,000円 | 2,001円~4,000円 | 4,001円以上 | |
非営利 | A(基本) | B(10割増) | C(20割増) |
営利 | B(10割増) |
ご利用日がお申込みの時点で60日未満となる空き日については、コーラス・舞踊・演劇等の練習に限定し、リハーサル室Aと同額の料金でご利用いただけます。条件・利用可能設備等の詳細については管理課にお問合せください。(管理課 011-271-5821)
コーラス・舞踊・演劇等の練習スペースに限定した利用に限ります。観客が入場した本番公演は行えません。
通常料金利用での本番前のリハーサル区分は対象となりません。また、仕込(準備)区分としての申込も出来ません。
申込は仮受付を含め、申込日から60日先までの、空いている区分の申込となります。
申込後の日程の変更や取り消しはできません。
貸出設備の設営・撤去は、申込区分内で、利用者様に行っていただきます。
ご利用の際は舞台打合せが必要になります。
舞台上のスタッフは1名常駐します。
ホールの利用時間は9時から21時までとなっておりますが、催物の内容によっては、事前のご相談のうえ 「タイムスケジュール、舞台仕込図 等」の資料
をいただき、延長が必要か判断させて頂きます。
なお、延長でご利用いただく場合には別途延長料金が発生いたします。料金の詳細につきましては管理課までお問い合わせください。
前延長 ~9:00 | 午前区分 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 午後区分 13:00~16:00 | 16:00~17:00 | 夜間区分 17:00~21:00 | 後延長 21:00~ |
---|---|---|---|---|---|---|
延長可能 | 全日区分利用 | 延長可能 | ||||
延長可能 | 午前区分利用 | 延長不可 | ||||
延長不可 | 午後区分利用 | 延長不可 | ||||
延長不可 | 夜間区分利用 | 延長可能 | ||||
延長可能 | 午前・午後区分利用 | 延長不可 | ||||
延長不可 | 午後・夜間区分利用 | 延長可能 |
※前延長は原則、前日の夜間区分に空きがない場合でのご利用となります。