ここから本文です。
Rental Space
当館は区分単位でのご利用となっています。時間単位での貸し出しには対応していませんのであらかじめご了承ください。
割増料金については、利用時間と料金「割増料金について」にてご確認ください。
施設 | 利用区分 (時間) |
午前 9時~12時 |
午後 13時~16時 |
夜間 17時~21時 |
午前・午後 9時~16時 |
午後・夜間 13時~21時 |
全日 9時~21時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール 1,100席 | 平日 | A | 60,900 | 60,900 | 81,300 | 121,800 | 142,200 | 193,900 |
B | 121,800 | 121,800 | 162,600 | 243,600 | 284,400 | 387,800 | ||
C | 182,700 | 182,700 | 243,900 | 365,400 | 426,600 | 581,700 | ||
土・日・祝日 | A | 75,700 | 75,700 | 101,600 | 151,400 | 177,300 | 240,000 | |
B | 151,400 | 151,400 | 203,200 | 302,800 | 354,600 | 480,000 | ||
C | 227,100 | 227,100 | 304,800 | 454,200 | 531,900 | 720,000 |
※申込者が営利法人(株式会社等)であること、営利目的(商品説明会等)であること、有料催事(最高額による)であること、以上のいずれかに該当する利用の場合は、割増料金が適用されます。
番号を選択すると、ホールの写真がその場から見たイメージに切り替わります。
※本表は1日(1回)当たりの利用料金を除き、午前・午後・夜間の各利用1区分当たりの料金です。
例:全日利用は本表の料金の3倍の額となります(1日・1回当たりの利用料金該当物件を除く)
備付物件のご利用にあたっては、数に限りのあるものもございますので、事前に会館までお申し出下さい。
※改修工事終了後、備付物件料が一部改定される可能性があります。
※ホール照明設備のセット物件利用料金は、各セットに組み込まれた一部を利用しない場合でも、料金の割引はいたしません。
セット | 物件名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
基本セット1 | ボーダーライト/1列 | 1列 | 無料 |
基本セット2 | スポットライト(1KW)/10台 | 10台 | 無料 |
Aセット | ボーダーライト/3列 | 1式 | 38,700円 |
スポットライト(1.5KW)/60台 | |||
スポットライト(1KW)/40台 | |||
アッパーホリゾントライト/1列 | |||
ロアーホリゾントライト/1列 | |||
Bセット | ボーダーライト/3列 | 1式 | 30,200円 |
スポットライト(1.5KW)/36台 | |||
スポットライト(1KW)/30台 | |||
アッパーホリゾントライト/1列 | |||
ロアーホリゾントライト/1列 | |||
Cセット | ボーダーライト/2列 | 1式 | 16,700円 |
スポットライト(1.5KW)/36台 | |||
スポットライト(1KW)/20台 | |||
反響板(天板ライト付き)/1式 | 1式 | 16,700円 | |
スポットライト(1.5KW)/42台 | |||
スポットライト(1KW)/12台 | |||
専用 | ボーダーライト | 1列 | 6,900円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,800円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 5,900円 | |
ピンスポットライト(2KWクセノン) | 1台 | 3,800円 | |
ピンスポットライト(1KWクセノン) | 1台 | 3,100円 | |
フォロースポットライト(1KWハロゲン) | 1台 | 900円 | |
スポットライト(2KW) | 1台 | 450円 | |
スポットライト(1.5KW) | 1台 | 400円 | |
スポットライト(1KW) | 1台 | 260円 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 150円 | |
ストリップライト(8灯式) | 1台 | 400円 | |
ストリップライト(4灯式) | 1台 | 200円 | |
エフェクト | 1台 | 850円 | |
ミラーボール | 1台 | 750円 | |
エフェクトクオルツスポット | 1台 | 650円 | |
効果用種板 | 1枚 | 120円 | |
効果用レンズ | 1枚 | 120円 | |
ライト用スタンド | 1台 | 190円 | |
持込照明設備(1回当たり) | 1台 | 120円 | |
カラーフィルター(1日当たり) | 1枚 | 90円 |
物件名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
音声調整卓 | 1式 | 5,000円 |
メインスピーカー | 1組 | 700円 |
サイドスピーカー | 1組 | 700円 |
移動スピーカー | 1組 | 700円 |
効果用スピーカー | 1台 | 160円 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
CDレコーダー | 1台 | 2,200円 |
MDプレーヤー | 1台 | 1,000円 |
MDレコーダー | 1台 | 2,200円 |
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 600円 |
効果機器 | 1台 | 3,400円 |
マイク用三点吊装置 | 1台 | 600円 |
移動用ミキサー | 1台 | 750円 |
ワイヤレスマイク | 1式 | 2,200円 |
マイクロホン(コンデンサー) | 1本 | 1,300円 |
マイクロホン(ダイナミック) | 1本 | 300円 |
マイクスタンド | 1本 | 70円 |
持込音響設備 (1回当たり2KW以上) |
1式 | 12,100円 |
アナウンスボックス (マイクロホン1本付) |
1式 | 1,200円 |
物件名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
所作台 | 1式 | 12,100円 |
反響板(天板ライト付き) | 1式 | 7,300円 |
能舞台 | 1式 | 6,100円 |
本花道 | 1式 | 12,100円 |
大臣囲い | 1式 | 3,600円 |
鳥屋囲い | 1式 | 2,400円 |
オペラカーテン | 1式 | 2,000円 |
大迫り | 1式 | 1,900円 |
小迫り | 1式 | 1,200円 |
オーケストラピット | 1式 | 3,000円 |
プロジェクター (12000ルーメン) |
1 台 | 23,200円 |
平台 | 1台 | 240円 |
かげ段 | 1台 | 120円 |
演台(3点セット) | 1式 | 1,200円 |
講演台 | 1台 | 400円 |
びょうぶ(金・銀・鳥の子) | 1双 | 2,400円 |
座布団(舞台用) | 1枚 | 70円 |
上敷 | 1枚 | 190円 |
松竹羽目 | 1式 | 2,400円 |
定式幕 | 1式 | 1,200円 |
紗幕 | 1枚 | 600円 |
浅葱幕 | 1枚 | 600円 |
紅白幕 | 1枚 | 600円 |
暗転幕 | 1枚 | 600円 |
大黒幕 | 1枚 | 600円 |
毛せん | 1枚 | 400円 |
地がすり | 1枚 | 1,000円 |
振り竹 | 1式 | 600円 |
雪かご | 1台 | 190円 |
譜面台 | 1台 | 120円 |
譜面灯 | 1個 | 100円 |
指揮台 | 1台 | 240円 |
指揮者用譜面台 | 1台 | 120円 |
スクリーン | 1式 | 2,400円 |
ドライアイスマシン | 1台 | 800円 |
姿見鏡 | 1面 | 240円 |
引導車(6尺) | 1台 | 240円 |
引導車(3尺) | 1台 | 190円 |
HD録画カメラ | 1台 | 3,100円 |
シャワー室 | 1室 | 800円 |
特殊電源・10KWまで (1KW増す毎に600円加算) |
1日 | 6,000円 |
一般電源・1KWまで (1KW増す毎に200円加算) |
1器種 | 200円 |
展示用パネル(1日当たり) | 1枚 | 240円 |
物件名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
フルコンサートピアノ (スタインウェイ) |
1台 | 12,100円 |
フルコンサートピアノ (日本製) |
1台 | 3,600円 |
大太鼓 | 1台 | 1,200円 |
〆太鼓 | 1台 | 240円 |
平太鼓 | 1台 | 240円 |
吊鐘 | 1台 | 240円 |
舞台打合せは、遅くとも10日前を目安に舞台・音響・照明を含めた全体打合せをさせて頂きます。
全体に精通している方及び各担当の方(舞台専門会社が係わっている場合はその方を含む)との綿密な打合せにより、催し物を一層充実させる事が出来ます。
舞台打合せは、予約制とさせて頂いておりますので、ご来館の日時が決まりましたら、舞台係に予約を取られてからご来館下さい。
(電話011-271-5821 舞台係)
時間配分を確認致します。
仕込み(準備)/リハーサル/開場/開演/終演/撤去(後始末)
下記のいずれかを確認させて頂きます。
自由席・指定席・一部指定席
当日券の有無
無料・関係者・整理券・会員
<演出上必要な場合>
裸火(ローソク・タバコ等)
危険物品の持込み(スモークマシン・花火等)
既成の音楽等の著作権使用料について
(一社)日本音楽著作権協会北海道支部
札幌市中央区北1条西3丁目 井門札幌ビル7階
Tel.011-221-5088
会館及び参加者に他からの抑圧がおよぶ恐れのある場合
札幌中央警察署
札幌市中央区北1条西5丁目
Tel.011-242-0110
舞台プラン
舞台進行係(舞台監督)、各担当者を決めましょう。
仕込み(準備)、撤去(後片付け)、各場面の時間を把握しましょう。
各場面の間(場面転換・休憩等)の時間を把握しましょう。
演出上、大・小迫りを使用する場合は、必ずリハーサルを行いましょう。
持ち道具、備付物件等の使用・配置を把握しましょう。
ビデオプロジェクターを使用する場合は、事前の試写をお勧めします。
音響プラン
舞台進行表に従って、マイクロホンの位置・本数・BGM等を決めましょう。
録音をとる場合、テープの種類(CD-R・MD・カセットテープ)、録音時間、本番時間に合わせて余裕のある数量をご用意ください。(カセットテープは90分以内のものでお願いします)
再生したいもの(CD-R・MD・カセットテープ)の時間を把握して再生のタイミングを正確に決めましょう。
映像への音声入出力
ライン出力を受けたい方は、ビデオカメラ等仕込み図を提出して下さい。(ホール出力+4dB)
ビデオプロジェクター等の音声ラインを送りたい方は、ビデオカメラ・プロジェクター仕込み図を提出して下さい。
持込み機材(民生機を含む)用接続ケーブルは、断線等のトラブルを避けるためお貸し出来ませんので持参して下さい。(壁コネクターは、キャノン2番ホットです)
照明プラン
舞台進行に沿って客席・舞台の暗転・明転・スポット色付け等の指示を舞台進行表に記入しましょう。
技術員プラン
催し物の内容によっては、技術員(補助要員)の派遣をさせて頂きます。
内容 | 準備 | 片付け |
---|---|---|
合唱(反響板・台組み) | 1時間 | 30分 |
ピアノ調律 | 1時間~1時間30分 | |
講演会・式典 | 40分 | 20分 |
オーケストラピット座席移動 | 30分 | 30分 |
所作台 | 40分 | 30分 |
花道設営 | 2時間 | 1時間30分 |
能舞台(屋根なし) | 3時間 | 2時間30分 |
※標記の時間は基本的な舞台設営時間で、色を使った照明やマイク本数の多い演出では更に仕込み時間がかかります。
※前日仕込み等を行った場合でも、安全確認と舞台・音響・照明の機材チェックを行いますので、20分程度の準備時間が必要です。準備完了を確認の上、開場して下さい。